想买个日本小鸡,哪家比较好啊?

zvitzvit 话题数:24会员
商家 #0

感觉买阿里云香港太贵,阿里云的新加坡又不如买日本小鸡,所以想问问大家,电信用哪个日本小鸡比较好啊?樱花怎么样,这两天线路boom的时候我用樱花的docker开的免费$$反而成了最好的。

评论

  • ErSaErSa 话题数:23会员

    找大阪灵车

  • zvitzvit 话题数:24会员

    @ErSa 说道:
    找大阪灵车

    之前有大阪灵车,我都给出了,丢包啊,和现在手里的首尔灵车一样

  • ErSaErSa 话题数:23会员

    大阪都丢啊?可惜了,不过韩国鸡确实不好使

  • zvitzvit 话题数:24会员

    @ErSa 说道:
    大阪都丢啊?可惜了,不过韩国鸡确实不好使

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -   10 |  101 |   91 |    0 |   12 |  269 |    0 |
    |                              100.64.0.1 -   10 |  101 |   91 |    0 |   15 |  273 |    4 |
    |                          118.112.179.17 -   33 |   61 |   41 |    0 |   18 |  271 |    3 |
    |                          171.208.198.21 -   21 |   77 |   61 |    0 |   17 |  226 |    4 |
    |                           202.97.65.201 -   54 |   45 |   21 |    0 |   36 |  145 |   28 |
    |                           202.97.33.178 -   19 |   81 |   66 |    0 |   45 |  526 |  171 |
    |                           202.97.61.246 -   85 |   32 |    5 |    0 |   35 |   41 |   33 |
    |                            202.97.91.94 -   42 |   53 |   31 |    0 |   40 |   49 |   37 |
    |                          203.215.232.18 -   42 |   53 |   31 |    0 |  100 |  576 |  469 |
    |         ae2-0.sla-96cbe-1b.ntwk.msn.net -   37 |   57 |   36 |    0 |   74 |   86 |   74 |
    |         ae0-0.sla-96cbe-1a.ntwk.msn.net -   15 |   89 |   76 |    0 |   85 |  576 |   72 |
    |      ae10-0.sel20-96cbe-1a.ntwk.msn.net -   48 |   48 |   25 |    0 |  112 |  579 |   75 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            52.231.32.* -   15 |   89 |   76 |    0 |   97 |  576 |  448 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    

    一路丢过去,这种情况算正常吗?有办法优化之类的吗?还经常断流,不过好像在公司就不会断流,就家里的电脑会。

  • singhighsinghigh 话题数:373管理员

    @zvit 说道:

    @ErSa 说道:
    大阪都丢啊?可惜了,不过韩国鸡确实不好使

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -   10 |  101 |   91 |    0 |   12 |  269 |    0 |
    |                              100.64.0.1 -   10 |  101 |   91 |    0 |   15 |  273 |    4 |
    |                          118.112.179.17 -   33 |   61 |   41 |    0 |   18 |  271 |    3 |
    |                          171.208.198.21 -   21 |   77 |   61 |    0 |   17 |  226 |    4 |
    |                           202.97.65.201 -   54 |   45 |   21 |    0 |   36 |  145 |   28 |
    |                           202.97.33.178 -   19 |   81 |   66 |    0 |   45 |  526 |  171 |
    |                           202.97.61.246 -   85 |   32 |    5 |    0 |   35 |   41 |   33 |
    |                            202.97.91.94 -   42 |   53 |   31 |    0 |   40 |   49 |   37 |
    |                          203.215.232.18 -   42 |   53 |   31 |    0 |  100 |  576 |  469 |
    |         ae2-0.sla-96cbe-1b.ntwk.msn.net -   37 |   57 |   36 |    0 |   74 |   86 |   74 |
    |         ae0-0.sla-96cbe-1a.ntwk.msn.net -   15 |   89 |   76 |    0 |   85 |  576 |   72 |
    |      ae10-0.sel20-96cbe-1a.ntwk.msn.net -   48 |   48 |   25 |    0 |  112 |  579 |   75 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            52.231.32.* -   15 |   89 |   76 |    0 |   97 |  576 |  448 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    

    一路丢过去,这种情况算正常吗?有办法优化之类的吗?还经常断流,不过好像在公司就不会断流,就家里的电脑会。

    看起来也是你路由的问题 哈哈

  • zvitzvit 话题数:24会员

    @singhigh 说道:

    @zvit 说道:

    @ErSa 说道:
    大阪都丢啊?可惜了,不过韩国鸡确实不好使

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.2.1 -   10 |  101 |   91 |    0 |   12 |  269 |    0 |
    |                              100.64.0.1 -   10 |  101 |   91 |    0 |   15 |  273 |    4 |
    |                          118.112.179.17 -   33 |   61 |   41 |    0 |   18 |  271 |    3 |
    |                          171.208.198.21 -   21 |   77 |   61 |    0 |   17 |  226 |    4 |
    |                           202.97.65.201 -   54 |   45 |   21 |    0 |   36 |  145 |   28 |
    |                           202.97.33.178 -   19 |   81 |   66 |    0 |   45 |  526 |  171 |
    |                           202.97.61.246 -   85 |   32 |    5 |    0 |   35 |   41 |   33 |
    |                            202.97.91.94 -   42 |   53 |   31 |    0 |   40 |   49 |   37 |
    |                          203.215.232.18 -   42 |   53 |   31 |    0 |  100 |  576 |  469 |
    |         ae2-0.sla-96cbe-1b.ntwk.msn.net -   37 |   57 |   36 |    0 |   74 |   86 |   74 |
    |         ae0-0.sla-96cbe-1a.ntwk.msn.net -   15 |   89 |   76 |    0 |   85 |  576 |   72 |
    |      ae10-0.sel20-96cbe-1a.ntwk.msn.net -   48 |   48 |   25 |    0 |  112 |  579 |   75 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                   No response from host -  100 |   28 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                            52.231.32.* -   15 |   89 |   76 |    0 |   97 |  576 |  448 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
    

    一路丢过去,这种情况算正常吗?有办法优化之类的吗?还经常断流,不过好像在公司就不会断流,就家里的电脑会。

    看起来也是你路由的问题 哈哈

    路由器吗……?我只有灵车会出这种ping低但疯狂丢包的问题,别家线路本身不差的都不会这样丢包,另外公司里也不会丢包这么凶。在家使用的时候,SS还经常断流。

  • 黑心哥黑心哥 话题数:77会员, 商家, 大佬

    但是我看你自家网关就丢10%

  • EnzuKHEnzuKH 话题数:43会员, 商家

    @黑心哥 说道:
    但是我看你自家网关就丢10%

    重启一下看看有没有改善。

    DediPath LLC.
    [email protected]

登录注册后才能评论。